Precios de la odontología cosmética en Turquía ofrece una gama de tratamientos diseñados para mejorar el aspecto de su sonrisa. Tanto si busca blanquear sus dientes, arreglar un diente astillado o enderezar unos dientes desalineados, estos procedimientos pueden mejorar significativamente su confianza y su salud bucodental en general. Sin embargo, muchas personas se preguntan por el coste de estos procedimientos.
El precio de la odontología estética puede variar mucho en función de varios factores:
Aunque el coste de la odontología estética puede parecer desalentador, es esencial que lo veas como una inversión en ti mismo. Muchos consultorios dentales ofrecen opciones de financiación o planes de pago para ayudar a gestionar los costes a lo largo del tiempo.
determinar el precio exacto de un procedimiento y explorar tus opciones
es aconsejable programar una consulta con un dentista estético cualificado. Pueden evaluar sus necesidades, discutir las opciones de tratamiento y proporcionarle un presupuesto personalizado.
Recuerde que los beneficios de una sonrisa segura pueden ir mucho más allá de la estética, influyendo positivamente en su vida social y profesional. Si conoce los precios de la odontología estética y explora sus opciones, podrá tomar una decisión informada para conseguir la sonrisa que siempre ha deseado.
| Operación | El tipo | Marca | Fabricado en | Coste |
|---|---|---|---|---|
| Porcelana | Corona | Ivoclar – Vita – GC | ALEMANIA | 180,00 EUR |
| Zirconio | Corona | Ivoclar – Vita – GC | ALEMANIA | 280,00 EUR |
| Monolotik Circonio | Corona | Ivoclar – Vita – GC | ALEMANIA | 350,00 EUR |
| E-Max | Corona | Ivoclar – Vita – GC | ALEMANIA | 450,00 EUR |
| Lumineers | Lente | Ivoclar – Vita – GC | ALEMANIA | 650,00 EUR |
| Prótesis híbridas de porcelana | Ivoclar – Vita – GC | ALEMANIA | 2.300,00 EUR | |
| Prótesis híbrida-Zirconio | Ivoclar – Vita – GC | ALEMANIA | 3.500,00 EUR | |
| Después de la cirugía de implantes Tomporary Prótesis | Mandíbula única | 350,00 EUR | ||
| Guardia Nocturna | Mandíbula única | 150,00 EUR | ||
| Onley – Inley | Peer Tooth | 250,00 EUR |
| Operación | Tipo de diente | Marca | Fabricado en | Coste |
|---|---|---|---|---|
| Venüs | Porcalain – Circonio – E-Max | Titanio | TURQUÍA | 220,00 EUR |
| Núcleos | Porcalain – Circonio – E-Max | Titanio | TURQUÍA | 270,00 EUR |
| Mediğma | Porcalain – Circonio – E-Max | Titanio | ALEMANIA | 300,00 EUR |
| Bego | Porcalain – Circonio – E-Max | Titanio | ALEMANIA | 450,00 EUR |
| Puerta Alfa | Porcalain – Circonio – E-Max | Titanio | ALEMANIA | 270,00 EUR |
| Magagen Cualquier viaje | Porcalain – Circonio – E-Max | Titanio | COREA DEL SUR | 550,00 EUR |
| İres | Porcalain – Circonio – E-Max | Titanio | SUIZA | 410,00 EUR |
| Strauman | Porcalain – Circonio – E-Max | Titanio | SUIZA | 650,00 EUR |
| Directo a | Porcalain – Circonio – E-Max | Titanio | EE.UU. | 350,00 EUR |
| Elevación de seno | Simple | 180,00 EUR | ||
| Elevación de seno | Complicado | 320,00 EUR | ||
| Injerto óseo (1 cc) | Ceno Bone – Botis – Tios – Bios | EEUU-ALEMANIA | 100,00 $ | |
| Membrana | Collagane | EEUU-ALEMANIA | 220,00 EUR | |
| PRF | ||||
| Extracción de implantes | 170,00 EUR | |||
| Expansión ósea | 270,00 EUR | |||
| Extracción dental sencilla | 90,00 EUR | |||
| Extracción dental complicada | 120,00 EUR | |||
| Extracción dental semienterrada | 270,00 EUR | |||
| Extracción dental Totel Enterrado | 320,00 EUR | |||
| Extracción dental Sabiduría | 210,00 EUR | |||
| Anestesia general | ||||
| Sedación |
| Sistema de blanqueamiento | El tipo | Marca | Fabricado en | Coste |
|---|---|---|---|---|
| Blanqueamiento láser | Oficina | Bioblanqueador | 350,00 EUR | |
| Relleno normal | Compuesto | 3 M | EE.UU. | 110,00 EUR |
| Relleno cosmético | Compuesto | 3 M | EE.UU. | 180,00 EUR |
| Tratamiento del conducto radicular | 140,00 EUR | |||
| Endodoncia | Ivoclar Vivadent | ALEMANIA | 220,00 EUR | |
| Blanqueamiento del conducto radicular | 3 M | ALEMANIA | 250,00 EUR | |
| Puesto Fiper | Ivoclar – Vita – GC | ALEMANIA | 150,00 EUR | |
| Botox masetero | 500,00 EUR |
| Sistema de blanqueamiento | El tipo | Marca | Fabricado en | Coste |
|---|---|---|---|---|
| Limpieza y pulido dental | Ambas mandíbulas | 100,00 EUR | ||
| Gingivectomía simple | Mandíbula única | 280,00 EUR | ||
| Gingivectomía Flepli | Mandíbula única | 450,00 EUR | ||
| Curetage | Simple | 300,00 EUR | ||
| Bağ Dokusu Grefti | Mandíbula única | |||
| Serbest Diş Eti Grefti | Mandíbula única | |||
| Frenoktomi | Mandíbula única | |||
| Funcionamiento de los flaps | Mandíbula única |