Kosmetische Zahnmedizin Preise in der Türkei bietet eine Reihe von Behandlungen, die das Aussehen Ihres Lächelns verbessern. Ganz gleich, ob Sie Ihre Zähne aufhellen, einen abgebrochenen Zahn reparieren oder eine Zahnfehlstellung begradigen möchten, diese Eingriffe können Ihr Selbstvertrauen und Ihre allgemeine Mundgesundheit erheblich verbessern. Viele Menschen fragen sich jedoch, wie hoch die Kosten für diese Verfahren sind.
Der Preis der kosmetischen Zahnmedizin kann je nach mehreren Faktoren stark variieren:
Auch wenn die Kosten für eine kosmetische Zahnbehandlung entmutigend erscheinen mögen, sollten Sie sie als eine Investition in sich selbst betrachten. Viele Zahnarztpraxen bieten Finanzierungsmöglichkeiten oder Zahlungspläne an, um die Kosten im Laufe der Zeit in den Griff zu bekommen.
den genauen Preis eines Verfahrens zu bestimmen und Ihre Optionen zu erkunden
ist es ratsam, eine Konsultation mit einem qualifizierten kosmetischen Zahnarzt zu vereinbaren. Sie können Ihre Bedürfnisse einschätzen, Behandlungsoptionen besprechen und einen persönlichen Kostenvoranschlag erstellen.
Denken Sie daran, dass die Vorteile eines selbstbewussten Lächelns weit über die Ästhetik hinausgehen und sich positiv auf Ihr soziales und berufliches Leben auswirken können. Wenn Sie sich über die Preise der kosmetischen Zahnmedizin informieren und Ihre Möglichkeiten ausloten, können Sie eine fundierte Entscheidung treffen, um das Lächeln zu erreichen, das Sie sich immer gewünscht haben.
| Operation | Der Typ | Marke | Hergestellt in | Kosten |
|---|---|---|---|---|
| Porzellan | Krone | Ivoclar – Vita – GC | DEUTSCHLAND | 180,00 EUR |
| Zirkonium | Krone | Ivoclar – Vita – GC | DEUTSCHLAND | 280,00 EUR |
| Monolotik Zirkonium | Krone | Ivoclar – Vita – GC | DEUTSCHLAND | 350,00 EUR |
| E-Max | Krone | Ivoclar – Vita – GC | DEUTSCHLAND | 450,00 EUR |
| Lumineers | Linse | Ivoclar – Vita – GC | DEUTSCHLAND | 650,00 EUR |
| Hybrid-Prothese-Porzellan | Ivoclar – Vita – GC | DEUTSCHLAND | 2.300,00 EUR | |
| Hybrid-Prothese-Zirkonium | Ivoclar – Vita – GC | DEUTSCHLAND | 3.500,00 EUR | |
| Nach der Implantatoperation Tomporary Prothese | Einzelne Backe | 350,00 EUR | ||
| Nachtwächter | Einzelne Backe | 150,00 EUR | ||
| Onley – Inley | Peer Tooth | 250,00 EUR |
| Operation | Art des Zahns | Marke | Hergestellt in | Kosten |
|---|---|---|---|---|
| Venüs | Porcalain – Zirkonium – E-Max | Titan | TÜRKEI | 220,00 EUR |
| Nucleos | Porcalain – Zirkonium – E-Max | Titan | TÜRKEI | 270,00 EUR |
| Mediğma | Porcalain – Zirkonium – E-Max | Titan | DEUTSCHLAND | 300,00 EUR |
| Bego | Porcalain – Zirkonium – E-Max | Titan | DEUTSCHLAND | 450,00 EUR |
| Alfa Tor | Porcalain – Zirkonium – E-Max | Titan | DEUTSCHLAND | 270,00 EUR |
| Magagen Jeder Ritt | Porcalain – Zirkonium – E-Max | Titan | SÜDKOREA | 550,00 EUR |
| İres | Porcalain – Zirkonium – E-Max | Titan | SWISS | 410,00 EUR |
| Strauman | Porcalain – Zirkonium – E-Max | Titan | SWISS | 650,00 EUR |
| Direkt | Porcalain – Zirkonium – E-Max | Titan | USA | 350,00 EUR |
| Sinuslifting | Einfach | 180,00 EUR | ||
| Sinuslifting | Kompliziert | 320,00 EUR | ||
| Knochentransplantat (1 cc) | Ceno Bone – Botis – Tios – Bios | USA-DEUTSCHLAND | 100,00 $ | |
| Membrane | Collagane | USA-DEUTSCHLAND | 220,00 EUR | |
| PRF | ||||
| Implantat-Extraktion | 170,00 EUR | |||
| Knochenerweiterung | 270,00 EUR | |||
| Zahnextraktion Einfach | 90,00 EUR | |||
| Zahnextraktion kompliziert | 120,00 EUR | |||
| Zahnextraktion halb begraben | 270,00 EUR | |||
| Zahnextraktion Totel begraben | 320,00 EUR | |||
| Zahnextraktion Weisheit | 210,00 EUR | |||
| Allgemeine Anästhesie | ||||
| Beruhigung |
| Whitening System | Der Typ | Marke | Hergestellt in | Kosten |
|---|---|---|---|---|
| Laser-Aufhellung | Büro | Bio Whiten | 350,00 EUR | |
| Normale Füllung | Komposit | 3 M | USA | 110,00 EUR |
| Kosmetische Füllung | Komposit | 3 M | USA | 180,00 EUR |
| Zahnwurzelbehandlung | 140,00 EUR | |||
| Zahnwurzel-Behandlung | Ivoclar Vivadent | DEUTSCHLAND | 220,00 EUR | |
| Wurzelkanalaufhellung | 3 M | DEUTSCHLAND | 250,00 EUR | |
| Fiper Post | Ivoclar – Vita – GC | DEUTSCHLAND | 150,00 EUR | |
| Masseter Botox | 500,00 EUR |
| Whitening System | Der Typ | Marke | Hergestellt in | Kosten |
|---|---|---|---|---|
| Zähne putzen und polieren | Beide Kiefer | 100,00 EUR | ||
| Gingivektomie Einfach | Einzelne Backe | 280,00 EUR | ||
| Gingivektomie Flepli | Einzelne Backe | 450,00 EUR | ||
| Kuretage | Einfach | 300,00 EUR | ||
| Bağ Dokusu Grefti | Einzelne Backe | |||
| Serbest Diş Eti Grefti | Einzelne Backe | |||
| Frenoktomi | Einzelne Backe | |||
| Klappe Betrieb | Einzelne Backe |